| Plantilla - GALAN [GAL] |
|
| Jugador | Edad: |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | ACEVEDO, FABIAN ANDRES 'Joven' | (39) | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1091 | ARTEAGA QUINTERO, RODRIGO 'Regular' | (44) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1094 | BECERRA GOMEZ, ARNOLDO 'Regular' | (47) | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1435 | BONE GUTIERREZ, JHON FREDYS 'Arquero' | (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1092 | CESPEDES GUARIN, JUAN GABRIEL 'Regular' | (45) | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1085 | GOMEZ PACHECO, EFRAIN JOSE 'Arquero' | (33) | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1181 | MENDEZ GONZALEZ, EDY ROMELIO 'Regular' | (46) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1095 | MORRIS CEPEDA, ALFREDO ENRIQUE 'Veterano' | (48) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1080 | PEÑA GEREDA, ORLANDO 'Plus 45' | (55) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1088 | PICO COGOLLO, LIBARDO 'Arquero' | (38) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1436 | RAMIREZ URIBE, JULIAN ANDRES 'Joven' | (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1084 | RODRIGUEZ SOLANO, LUIS JAVIER 'Arquero' | (31) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1076 | RUEDA RUEDA, ORLANDO 'Veterano' | (52) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1081 | VERA BARON, GERARDO 'Plus 45' | (56) | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1079 | VERA BARON, REINALDO 'Plus 45' | (54) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


